| Вид валюты | Комиссия | Метод расчета | Минимальная выплата |
| BTC | 4% | FPPS | 0.005 |
| BCH | 4% | FPPS | 0.0000546 |
| ETC | 1% | PPLNS | 0.1 |
| LTC | 2% | FPPS | 0.001 |
| DOGE | 2% | PPS | 1 |
| ZIL | 1% | PPLNS | 30 |
| KAS | 1% | PPLNS | 10 |
| FB | 1% | PPLNS | 0.1 |
| BELLS | 2% | PPLNS | 1 |
| PEP | 2% | PPLNS | 20000 |
| LKY | 2% | PPLNS | 1.5 |
| JKC | 2% | PPLNS | 10 |
| DINGO | 2% | PPLNS | 5000 |
| SHIC | 2% | PPLNS | 40000 |
Примечание:
- Здесь под комиссией подразумевается общая базовая комиссия пула, а фактическая комиссия определяется фактическим доходом.
- Минимальная выплата BTC может быть скорректирована в соответствии с личными предпочтениями, доступно 4 варианта: 0,005, 0,01, 0,1, 1.
Подписаться на нас:X(twitter)
Связаться с нами:Telegram丨Email:support@connectbtc.com
О нас:Объявления丨APP
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.